Senior 1Serie 4 - Efterår • Pulje 3
August 2025
September 2025
Oktober 2025
StillingSerie 4 - Efterår • Pulje 3
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | FC Holte | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
| 2 | Taarbæk IF | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
| 3 | Lundtofte Boldklub | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
| 4 | Brødeskov IF | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
|
| 5 | Stenløse BK (2) | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 6 | Værløse BK | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
| 7 | IF Skjold Birkerød | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
|
| 8 | Hørsholm-Usserød IK | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 9 | Kultur Foreningen Lilleasien | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 10 | Hjorten Fodbold, Herlev (1) | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 11 | Kokkedal BK | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
U11 UngdomU11 drenge 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 1. runde • Pulje 4
Oktober 2025
U9 UngdomU9 drenge 5:5 (17) 3 - 4. oktober Medaljestævne • Pulje 10
Oktober 2025
U8 UngdomU8 dr. 5:5 (18) beg. Inde/håndboldmål 1. runde • Pulje 4
November 2025
